Comparativa de hostings para WordPress 2019, en la que se valora 7 apartados distintos y 48 variables en total.
Análisis de hostings para WordPress
Esta comparación no es perfecta, ni pretende serlo. Simplemente es un análisis objetivo e imparcial sin enlaces de afiliados, de 10 buenos hostings, todos recomendables y con equipos profesionales.
Aquí vemos la tabla con las puntuaciones finales y parciales de cada hosting analizados. Indicamos la puntuación máxima y la del hosting. Podéis hacer clic en el nombre de cada hosting para ver el análisis en detalle.
Importante: La puntuación final de cada hosting no implica que uno sea mejor que otro porque tenga unas décimas más o menos. Simplemente es un número que indica un nivel de puntuación matemático.
Lo importante es encontrar el hosting adecuado para cada caso. Puede ser que un hosting que puntúe más bajo que otro tenga un apartado al que como clientes le demos más importancia que otro, y que por ello decidamos a su favor.
Así pues recordar que todos los hosting del listado son recomendables, y os invitamos a echar un vistazo al análisis de cada uno de ellos, para no quedaros simplemente con la puntuación final.
Concepto | Max. | CDmon | Sered | SiteGround | WebEmpresa | |
Plan contratado | 42 | 37 | 40 | 35 | 35 | 39 |
Proceso de contratación | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 |
Información después de la compra | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 |
Instalación de WordPress | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 |
Pruebas y test | 21 | 14 | 14 | 19 | 18 | 17 |
Soporte técnico | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 |
Devolución | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
Total | 144 | 123 | 124 | 126 | 125 | 123 |
Puntuación | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,61 |
Concepto | Max. | Raiola | BanaHosting | DinaHosting | Arsys | HostEurope |
Plan contratado | 42 | 37 | 33 | 33 | 36 | 35 |
Proceso de contratación | 24 | 16 | 15 | 16 | 23 | 23 |
Información después de la compra | 15 | 15 | 10 | 12 | 14 | 12 |
Instalación de WordPress | 21 | 20 | 20 | 15 | 16 | 11 |
Pruebas y test | 21 | 12 | 16 | 14 | 19 | 14 |
Soporte Técnico | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Devolución | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 |
Total | 144 | 121 | 113 | 106 | 114 | 116 |
Puntuación | 8,26 | 7,84 | 7,36 | 7,91 | 8,19 |
Baremo de Puntos
Baremo de cómo se han otorgado los puntos en las distintas categorías. Si encontráis algún error, por favor, contactad y lo revisaremos.
Plan Contratado | |
Nombre | |
Periodo mínimo | 1 - Anual 3 - Mensual |
Plan anual (sin IVA) | 1 - 10€ o más al mes (2 años) 3 - 5€ o menos al mes (2 años) |
Coste mínimo (sin IVA) | 1 - 10€ o más 3 - 7€ o menos |
Panel de Gestión | 1 - Mala Experiencia 3 - Muy buena experiencia |
Uptime | 1 - No se localiza 3 - 99% al mes |
Certificado SSL | 1 - Con coste 3 - Gratuito |
Base de Datos | 1 - Sin información 3 - Ilimitadas según plan |
Cuentas de Correo | 1 - Limitadas o menos de 10 3 - 20 o más |
Espacio Almacenamiento | 1 - menos de 5GB 3 - más de 10GB |
Transferencia Mensual | 1 - menos de 5GB 3 - más de 100GB |
Centro de Datos | 1 - Fuera de Europa 3 - España |
Copias de Seguridad | 1 - No hacen 3 - Diarias |
PHP | 1 - Version 5 por defecto 3 - Versión 7 |
Extras | Extras apreciados en primera interacción 1 - Problemas 3 - Muy satisfactorio |
Contratación | |
Tiempo de contratación | 1 - más de 15 minutos 3 - menos de 9 minutos |
Pasos del proceso de compra | 1 - Errores o más de 10 pasos 3 - 6 pasos o menos |
¿Permite un dominio externo? | 1 - NO 3 - SI |
¿Incluye dominio? | 1 - NO 3 - En plan mensual sin coste |
Precio del .com | 1 - mas de 12€ 3 - menos de 10€ |
Registrado ICANN | 1 - NO 3 - SI |
Opciones de Pago | 1 - Solo 1 3 - 3 o más |
Garantía de devolución | 1 - NO 3 - 30 días |
Proceso Después de la Compra | |
Email Alta | 1 - No 3 - Completo y claro |
Datos FTP | 1 - No 3 - SI |
Proceso para crear un email | 1 - Dificil 3 - Fácil |
Factura | 1 - No valida 2 - En panel 3 - En email |
Propagación DNS | 1 - Tarda horas 2 - Menos de 10 horas 3 - Inmediata |
Instalación WordPress | |
Proceso | 1 - Manual 3 - Muy sencillo |
Versión | 1 - Sin instalación 2 - Versión 4 3 - Versión 5 |
Personalización | 1 - Personalización agresiva 3 - Sin personalización o positiva |
SSL | 1 - Con coste 2 - Manualmente 3 - Automático |
Velocidad al actualizar | 1 - Lento 3 - Normal |
Tamaño máximo subida archivo | 1 - 32MB o menos 3 - 128MB o más |
Problemas / Extras | 1 - Errores 3 - Muy satisfacrorio |
Test | |
GT Metrix | 1 - mas de 3 seg. 3 - menos de 2 seg |
ByteCherck | 1 - más de 1800 ms 3 - menos de 1000 ms |
PageSpeed | 1 - menos de 180 ptos total 3 - 196 ptos o más |
Pingdom | 1 - menos de 80 ptos o más de 3000ms 3 - más de 90 puntos y menos de 1000ms |
Load Impact | 1 - Errores o más de 10 seg. 2 - Correcto y menos de 8 seg. |
Sucuri | 1 - Riesgo Alto 3 - Riesgo Bajo |
WebPageTest | 1 - Alguna F 3 - Todo A o B |
Soporte | |
Error 404 de no guardar permalinks (Miércoles por la tarde) |
1 - Fallido 3 - Éxito y correcto en tiempo |
Error 500 (tocando htaccess) (Viernes por la mañana) |
|
Error wp-login.php (Sábado por la mañana) |
|
Error de sintaxis tocando un plugin
(Domingo a las 21:00) |
|
Devolución | |
Tiempo | 1 - Sin devolución 3 - 30 días - Correcto |
Proceso | 1 - Sin devolución 3 - 30 días - Correcto |
Resultado | 1 - Sin devolución 3 - 30 días - Correcto |
Resumen y conclusión
Hemos analizado y comparado 10 hostings para WordPress valorando 7 apartados y 48 variables, para que podáis elegir el que más consideréis que os conviene según vuestro caso.
No es una valoración perfecta ni os debéis guiar por la puntuación final, es tan sólo una información que esperemos que os sea de ayuda, y que os ahorre algunas horas comparando.
Si detectáis algún error en este análisis, o si alguno de estos datos se ha modificado desde que lo realizamos, podéis comunicarlo a través de este formulario, y lo revisaremos en cuanto podamos. ¡Gracias por vuestra ayuda! :)