<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boluda.com</title>
	<atom:link href="http://boluda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boluda.com</link>
	<description>Consultor de Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Guía de link building</title>
		<link>http://boluda.com/guia-de-link-building/</link>
		<comments>http://boluda.com/guia-de-link-building/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Guía de Link Building A estas alturas todo el mundo que sepa un poco de SEO sabrá que los enlaces ejercen una influencia muy importante para el posicionamiento en Google. Lo que no queda tan claro es exactamente cómo funciona &#8230; <a href="http://boluda.com/guia-de-link-building/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/guia-de-link-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlazar varias cuentas de AdWords en Analytics</title>
		<link>http://boluda.com/enlazar-varias-cuentas-de-adwords-en-analytics/</link>
		<comments>http://boluda.com/enlazar-varias-cuentas-de-adwords-en-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Pago Por Clic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Aleluyah! Ya podemos enlazar varias cuentas de AdWords en Analytics. Menos mal&#8230; era un tema que ya venía siendo necesario! Ayer en el blog oficial de AdWords nos explicaban como hacerlo. Resumen de pasos: Accede a la cuenta de AdWords &#8230; <a href="http://boluda.com/enlazar-varias-cuentas-de-adwords-en-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/enlazar-varias-cuentas-de-adwords-en-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freaklances, capítulo 2&#215;7 (con regalo)</title>
		<link>http://boluda.com/freaklances-capitulo-2x7-con-regalo/</link>
		<comments>http://boluda.com/freaklances-capitulo-2x7-con-regalo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Nuevo capítulo de freaklances, dónde un servidor debuta como doblador, y ofrezco una interesante promoción! :)</p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/freaklances-capitulo-2x7-con-regalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics en tiempo real</title>
		<link>http://boluda.com/analytics-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://boluda.com/analytics-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[novedades en analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Sorprendente a la par que agradable la sorpresa que nos ha brindado Analytics esta semana. Se trata ni más ni menos que los informes a tiempo real. La verdad es que ésta había sido el gran punto flaco de Analytics &#8230; <a href="http://boluda.com/analytics-en-tiempo-real/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/analytics-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freaklances 2&#215;06</title>
		<link>http://boluda.com/freaklances-2x06/</link>
		<comments>http://boluda.com/freaklances-2x06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Le tengo un especial aprecio a este capítulo, no se porque&#8230; ;)</p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/freaklances-2x06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas raras que piden a un consultor de Marketing Online</title>
		<link>http://boluda.com/cosas-raras-que-piden-a-un-consultor-de-marketing-online/</link>
		<comments>http://boluda.com/cosas-raras-que-piden-a-un-consultor-de-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Me encanta mi trabajo, y adoro a mis clientes. Pero de vez en cuando, hay algunas solicitudes de información de servicios que no dejan de sorprenderme. Las he reunido todas en un miniblog, para compartir con todos vosotros. Prometo que &#8230; <a href="http://boluda.com/cosas-raras-que-piden-a-un-consultor-de-marketing-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/cosas-raras-que-piden-a-un-consultor-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colocar el botón +1 en tu web</title>
		<link>http://boluda.com/como-colocar-el-boton-1-en-tu-web/</link>
		<comments>http://boluda.com/como-colocar-el-boton-1-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[boton +1]]></category>
		<category><![CDATA[botón me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[boton me gusta google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Google ya permite colocar el botón +1 en tu web. Viene a ser un &#8220;Me Gusta&#8221; de Faebook, versión Google. Una vez colocado queda tal que así: (prueba hacer clic en el +1) para ver su funcionamiento ;) Para poder &#8230; <a href="http://boluda.com/como-colocar-el-boton-1-en-tu-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/como-colocar-el-boton-1-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Preview (Vista Previa) en AdWords</title>
		<link>http://boluda.com/instant-preview-vista-previa-en-adwords/</link>
		<comments>http://boluda.com/instant-preview-vista-previa-en-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pago Por Clic]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[vista previa adwords]]></category>
		<category><![CDATA[vista previa página google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Llega a AdWords la función de vista previa en AdWords, gracia a la cual podemos ver una captura de la página web que se muestra en Google sin necesidad de visitarla. Recordemos que esta funcionalidad no es nueva en Google. &#8230; <a href="http://boluda.com/instant-preview-vista-previa-en-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/instant-preview-vista-previa-en-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Panda se acerca</title>
		<link>http://boluda.com/el-panda-se-acerca/</link>
		<comments>http://boluda.com/el-panda-se-acerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento Natural]]></category>
		<category><![CDATA[cambio algoritmo google]]></category>
		<category><![CDATA[google farmer update]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>Ya falta menos para que el cambio de algoritmo de Google entre en juego en España. Ayer anunciaban de forma oficial que ya está disponible mundialmente para los mercados de habla inglesa. Una noticia significativa es que además ya se &#8230; <a href="http://boluda.com/el-panda-se-acerca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/el-panda-se-acerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar eventos como objetivos en Analytics</title>
		<link>http://boluda.com/usar-eventos-como-objetivos-en-analytics/</link>
		<comments>http://boluda.com/usar-eventos-como-objetivos-en-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boluda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos como objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boluda.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p><p>La nueva versión de Analytics ya permite usar los eventos como objetivos. Gracias a esta posibilidad, podemos establecer todas las conversiones y microconversiones que nos interese. Y digo ¡YA ERA HORA! Algo tan esencial como poder establecer eventos como objetivos &#8230; <a href="http://boluda.com/usar-eventos-como-objetivos-en-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Fuente: <a title="Consultor de Marketing Online" href="http://boluda.com">Consultor de Marketing Online</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boluda.com/usar-eventos-como-objetivos-en-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

